ピンポイント予報
千葉県千葉市ピンポイント予報
2026年07月24日00時00分 発表
| 千葉県千葉市 | 天気 | 気温 | 雨量 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24日 01時 | 曇り | 25 | 0 | 2 | 2 |
| 24日 04時 | 曇り | 26 | 0 | 2 | 2 |
| 24日 07時 | 曇り | 28 | 0 | 3 | 2 |
| 24日 10時 | 曇り | 30 | 0 | 5 | 1 |
| 24日 13時 | 曇り | 32 | 0 | 11 | 1 |
| 24日 16時 | 曇り | 31 | 0 | 7 | 1 |
| 24日 19時 | 雨 | 27 | 1 | 6 | 2 |
| 24日 22時 | 雨 | 27 | 1 | 6 | 2 |
千葉県北西部ピンポイント予報
2026年07月24日00時00分 発表
千葉県北東部ピンポイント予報
2026年07月24日00時00分 発表
千葉県南部ピンポイント予報
2026年07月24日00時00分 発表