ピンポイント予報
千葉県千葉市ピンポイント予報
2026年05月08日18時00分 発表
| 千葉県千葉市 | 天気 | 気温 | 雨量 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8日 19時 | 曇り | 21 | 0 | 9 | 4 |
| 8日 22時 | 晴れ | 21 | 0 | 10 | 5 |
| 9日 01時 | 晴れ | 19 | 0 | 12 | 2 |
| 9日 04時 | 晴れ | 18 | 0 | 15 | 3 |
| 9日 07時 | 晴れ | 16 | 0 | 15 | 2 |
| 9日 10時 | 晴れ | 21 | 0 | 14 | 5 |
| 9日 13時 | 晴れ | 22 | 0 | 14 | 7 |
| 9日 16時 | 晴れ | 24 | 0 | 15 | 4 |
千葉県北西部ピンポイント予報
2026年05月08日18時00分 発表
千葉県北東部ピンポイント予報
2026年05月08日18時00分 発表
千葉県南部ピンポイント予報
2026年05月08日18時00分 発表