千葉県の洗濯指数
2026年3月6日17時00分 発表
※★★★★良く乾く、★★★☆乾く、★★☆☆普通、★☆☆☆乾きにくい、☆☆☆☆乾かない
| 千葉県北西部 | 3月7日(土) | 3月8日(日) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★★☆ | ★★☆☆ |
| 千葉県北東部 | 3月7日(土) | 3月8日(日) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
| 千葉県南部 | 3月7日(土) | 3月8日(日) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
千葉県週間予報
03月06日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 8日(日) | 13 | 4 | 30 | |
| 9日(月) | 11 | 4 | 30 | |
| 10日(火) | 12 | 6 | 40 | |
| 11日(水) | 13 | 7 | 30 | |
| 12日(木) | 14 | 8 | 40 | |
| 13日(金) | 12 | 8 | 40 |


