千葉県の洗濯指数
2026年3月8日17時00分 発表
※★★★★良く乾く、★★★☆乾く、★★☆☆普通、★☆☆☆乾きにくい、☆☆☆☆乾かない
| 千葉県北西部 | 3月9日(月) | 3月10日(火) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★☆☆☆ |
| 千葉県北東部 | 3月9日(月) | 3月10日(火) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★☆☆☆ |
| 千葉県南部 | 3月9日(月) | 3月10日(火) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
千葉県週間予報
03月08日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 10日(火) | 10 | 5 | 40 | |
| 11日(水) | 10 | 5 | 30 | |
| 12日(木) | 11 | 7 | 50 | |
| 13日(金) | 10 | 6 | 50 | |
| 14日(土) | 13 | 6 | 30 | |
| 15日(日) | 15 | 7 | 20 |


