2015年4月28日 10:27 | 無料公開
習志野市議選開票結果 =選管確定= | ||||
---|---|---|---|---|
当 | 3937 | 伊藤寛 | 39 | 無現(3) |
当 | 3636 | 木村孝 | 50 | 民現(3) |
当 | 2361 | 谷岡隆 | 48 | 共現(4) |
当 | 2345 | 市角雄幸 | 46 | 民現(2) |
当 | 2096 | 小川利枝子 | 57 | 公現(4) |
当 | 2035 | 真船和子 | 59 | 公現(3) |
当 | 1926 | 関根洋幸 | 28 | 無新(1) |
当 | 1925 | 宮本博之 | 73 | 無現(7) |
当 | 1916 | 木村孝浩 | 54 | 公現(5) |
当 | 1775 | 佐野正人 | 47 | 無現(2) |
当 | 1751 | 飯生喜正 | 56 | 無新(1) |
当 | 1727 | 宮内一夫 | 67 | 新社現(9) |
当 | 1659 | 藤崎統子 | 58 | 無新(1) |
当 | 1628 | 田中真太郎 | 61 | 無現(3) |
当 | 1606 | 入沢俊行 | 37 | 共元(3) |
当 | 1577 | 立崎誠一 | 80 | 無現(8) |
当 | 1566 | 布施孝一 | 48 | 公現(2) |
当 | 1524 | 荒木和幸 | 36 | 無現(2) |
当 | 1516 | 帯包文雄 | 69 | 無現(7) |
当 | 1504 | 鮎川由美 | 56 | 無新(1) |
当 | 1474 | 央重則 | 62 | 無現(3) |
当 | 1431 | 荒原知恵美 | 62 | 共新(1) |
当 | 1390 | 清水晴一 | 58 | 公現(2) |
当 | 1357 | 中山恭順 | 32 | 無現(2) |
当 | 1342 | 佐々木秀一 | 44 | 無現(2) |
当 | 1336 | 加瀬敏男 | 65 | 無元(5) |
当 | 1291 | 平川博文 | 63 | 無現(8) |
当 | 1261 | 清水大輔 | 44 | 無現(3) |
当 | 1258 | 関桂次 | 62 | 無現(8) |
当 | 1208 | 相原和幸 | 43 | 無現(2) |
1190 | 長田弘一 | 58 | 無現 | |
1187 | 長谷川雄祐 | 42 | 無新 | |
1025 | 杉山和春 | 56 | 無現 | |
957 | 市瀬健治 | 65 | 諸現 | |
888 | 高橋剛弘 | 34 | 諸現 | |
392 | 島村英子 | 57 | 無新 | |
324 | 大野沢人 | 42 | 無新 | |
180 | 増田恵男 | 73 | 無新 |
一覧の見方 ※氏名(敬称略)、年齢(投票日時点)、党派(自=自民、民=民主、公=公明、共=共産、維=維新の党、社=社民、次=次世代の党、気=日本を元気にする会、ネ=市民ネット、新社=新社会、諸=諸派、無=無所属)、現元新別、当選回数。
千葉日報だけの「政治」記事を見たい方