軌跡
第21回(2012.9.23)京葉銀行文化プラザ
| 【最優秀賞】 | ||
| 竹山 英里奈(小3年) | 八千代市 | |
| 【A部門(小学校1・2年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 山本 萌乃果(2年) | 館山市 |
| 第2位 | 佐野 駿(2年) | 鎌ケ谷市 |
| 第3位 | 石井 美有(1年) | 松戸市 |
| 奨励賞 | 中坪 華(2年) | 千葉市 |
| 【B3部門(小学校3年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 竹山 英里奈(3年) | 八千代市 |
| 第2位 | 海老原 歩実(3年) | 館山市 |
| 第3位 | 土門 紗貴(3年) | 柏市 |
| 【B4部門(小学校4年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 小室 雛乃(4年) | 茨城県神栖市 |
| 第2位 | 大越 耀子(4年) | 柏市 |
| 第3位 | 中島 結音(4年) | 流山市 |
| 第3位 | 日高 英惠(4年) | 市川市 |
| 奨励賞 | 前田 日菜(4年) | 習志野市 |
| 【C5部門(小学校5年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 山中 春乃(5年) | 市原市 |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 横尾 麻里花(5年) | 八千代市 |
| 第3位 | 坂本 運(5年) | 千葉市 |
| 【C6部門(小学校6年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 高橋 智香(6年) | 松戸市 |
| 第2位 | 小山 ひかり(6年) | 千葉市 |
| 第3位 | 小平 麻未伽(6年) | 大網白里町 |
| 【D部門(中学生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 山本 睦(3年) | 千葉市 |
| 第2位 | 堀内 菜々子(2年) | 市原市 |
| 第3位 | 田中 愛梨(1年) | 市川市 |
| 【E部門(高校生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 竹内 麻優(1年) | 千葉市 |
| 第3位 | 村上 史昂(2年) | 千葉市 |
| 【F部門(大学生・一般の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 別府 智美(20歳) | 我孫子市 |










