軌跡
第12回(2003.10.5)ぱ・る・るホール
| 【最優秀賞】 | ||
| 吉 村 祐 輔(小4) | 千葉市 | |
| 【A部門(小学校1・2年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 北 林 大 生(小1) | 千葉市 |
| 第2位 | 菅 野 頌 子(小2) | 千葉市 |
| 第3位 | 有 海 友加里(小2) | 柏 市 |
| 第3位 | 黒 川 結 衣(小2) | 八千代市 |
| 【B部門(小学校3・4年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 吉 村 祐 輔(小4) | 千葉市 |
| 第2位 | 斎 藤 穂 波(小3) | 流山市 |
| 第3位 | 高 木 毬 衣(小3) | 千葉市 |
| 【C部門(小学校5・6年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 豊 福 裕 亮(小5) | 千葉市 |
| 第2位 | 庄 司 貴 史(小5) | 丸山町 |
| 第3位 | 山 崎 宏 実(小5) | 市川市 |
| 【D部門(中学生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 釣 川 有 紗(中1) | 浦安市 |
| 第2位 | 粕 谷 彩 貴(中2) | 袖ヶ浦市 |
| 第3位 | 辻 孝 子(中2) | 市原市 |
| 【E部門(高校生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 坪 倉 ひとみ(高2) | 市原市 |
| 第2位 | 山 下 由紀子(高2) | 流山市 |
| 【F部門(大学生・一般の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 山 田 陽 子(19歳) | 横浜市 |
| 第2位 | 岩 間 由 香(19歳) | 佐倉市 |










