軌跡
第20回(2011.9.25)京葉銀行文化プラザ
| 【最優秀賞】 | ||
| 杉本 愛弥(小4年) | 千葉市 | |
| 【A部門(小学校1・2年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 海老原 歩実(2年) | 館山市 |
| 第2位 | 山本 萌乃果(1年) | 館山市 |
| 第2位 | 越川 百恵(2年) | 千葉市 |
| 奨励賞 | 土門 紗貫(2年) | 柏市 |
| 【B3部門(小学校3年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 小原 凛子(3年) | 柏市 |
| 第2位 | 戸澤 正宇(3年) | 木更津市 |
| 第3位 | 大越 耀子(3年) | 柏市 |
| 【B4部門(小学校4年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 杉本 愛弥(4年) | 千葉市 |
| 第2位 | 横尾 麻里花(4年) | 八千代市 |
| 第3位 | 松田 詩乃(4年) | 千葉市 |
| 第3位 | 若原 百花(4年) | 千葉市 |
| 奨励賞 | 赤松 希美(4年) | 船橋市 |
| 【C5部門(小学校5年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 大野 舞花(5年) | 八千代市 |
| 第2位 | 福島 彩加(5年) | 市原市 |
| 第2位 | 藤崎 友子(5年) | 四街道市 |
| 【C6部門(小学校6年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 山口 工リ力(6年) | 四街道市 |
| 第2位 | 加藤 里奈(6年) | 八千代市 |
| 第3位 | 矢野 多恵(6年) | いすみ市 |
| 【D部門(中学生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 山本 睦(2年) | 千葉市 |
| 第1位 | 浜田 菜月(2年) | 柏市 |
| 第3位 | 舩木 帆香(2年) | 千葉市 |
| 【E部門(高校生の部)優秀賞】 | ||
| 第2位 | 森山 友梨香(1年) | 千葉市 |
| 第3位 | 山下 美帆(2年) | 佐倉市 |
| 奨励賞 | 伊東 理奈(2年) | 市原市 |
| 【F部門(大学生・一般の部)優秀賞】 | ||
| 第2位 | 山川 タ芽(18歳) | 習志野市 |
| 第3位 | 小番 真莉(20歳) | 九十九里町 |










