軌跡
第13回(2004.10.3)ぱ・る・るホール
| 【最優秀賞】 | ||
| 小金井 ま り(小3)習志野市 | 小金井 ま り(小3) | 習志野市 |
| 【A部門(小学校1・2年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 島 慎 太(小2) | 山武町 |
| 第2位 | 梅 津 薫(小2) | 八千代市 |
| 第3位 | 成 田 実 央(小2) | 市原市 |
| 【B部門(小学校3・4年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 小金井 ま り(小3) | 習志野市 |
| 第2位 | 早 川 敦(小3) | 市川市 |
| 第3位 | 徳 間 亮 介(小4) | 印西市 |
| 第3位 | 松 田 大 樹(小4) | 柏 市 |
| 【C部門(小学校5・6年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 新 井 千 尋(小6) | 千葉市 |
| 第2位 | 田 原 大 輔(小6) | 松戸市 |
| 第3位 | 竹 田 詩 織(小6) | 千葉市 |
| 【D部門(中学生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 小 番 真 莉(中1) | 九十九里町 |
| 第2位 | 塚 原 龍 司(中1) | 松戸市 |
| 【E部門(高校生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 高 松 佑 介(高1) | 千葉市 |
| 第2位 | 丸 山 裕 輔(高3) | 千葉市 |
| 第3位 | 川 邊 真璃子(高3) | 習志野市 |
| 【F部門(大学生・一般の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 中 村 博 行(19歳) | 千葉市 |
| 第2位 | 大 沼 晴 美(19歳) | 千葉市 |
| 第3位 | 栗 山 梢(18歳) |










