2013年5月24日(金)
2013年5月24日5時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県/北西部 | 5月24日(金) | 5月25日(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ |
曇り時々晴れ |
||||||
| 最高・最低気温 | 26 ℃ | --- | 22 ℃ | 16 ℃ | ||||
| 時間帯 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
| 降水確率 | --- | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 風 | 南東 後 南 | 北東 後 東 | ||||||
| 波 | 0.5 m | 0.5 m | ||||||
| 千葉県/北東部 | 5月24日(金) | 5月25日(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ |
曇り時々晴れ |
||||||
| 最高・最低気温 | 22 ℃ | --- | 20 ℃ | 15 ℃ | ||||
| 時間帯 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
| 降水確率 | --- | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 風 | 南東 後 南 | 北東 後 東 | ||||||
| 波 | 1.5 m | 1.5 m | ||||||
| 千葉県/南部 | 5月24日(金) | 5月25日(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ |
晴れ時々曇り |
||||||
| 最高・最低気温 | 25 ℃ | --- | 25 ℃ | 15 ℃ | ||||
| 時間帯 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
| 降水確率 | --- | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % |
| 風 | 北 後 南 | 北東 後 南東 | ||||||
| 波 | 1.5 m | 1.5 m | ||||||
2013年5月23日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 25日(土) | 26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり時々晴れ |
晴れ時々くもり |
晴れ時々くもり |
くもり時々晴れ |
くもり時々晴れ |
くもり時々晴れ |
|
| 気温(℃) | 最高 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 |
| 最低 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 降水確率(%) | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
当ホームページの記事、画像などの無断転載を禁じます。すべての著作権は千葉日報社および情報提供者に帰属します。
Copyright (c) CHIBA NIPPO CO.,LTD. All rights reserved.