軌跡
第15回(2006.10.8)ぱ・る・るホール
| 【最優秀賞】 | ||
| 山 内 花 菜(中2年) | 木更津市 | |
| 【A部門(小学校1・2年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 矢 野 恵 実(2年) | 柏 市 |
| 第1位 | 小 平 矩 禎(2年) | 大網白里町 |
| 第3位 | 田 中 愛 梨(1年) | 市川市 |
| 第3位 | 成 家 康 太(2年) | 八千代市 |
| 【B部門(小学校3・4年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 江 徳 暁 媛(3年) | 八千代市 |
| 第2位 | 梅 津 薫(4年) | 八千代市 |
| 第3位 | 坪 井 萌 美(4年) | 佐倉市 |
| 【C部門(小学校5・6年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 屏 紗英子(6年) | 習志野市 |
| 第2位 | 上 馬 安加里(6年) | 松戸市 |
| 第3位 | 小藤田 寛 之(6年) | 木更津市 |
| 第3位 | 山 下 美 帆(6年) | 佐倉市 |
| 【D部門(中学生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 山 内 花 菜(2年) | 木更津市 |
| 第2位 | 坂 尻 愛 明(2年) | 柏 市 |
| 第3位 | 田 原 大 輔(2年) | 松戸市 |
| 【E部門(高校生の部)優秀賞】 | ||
| 奨励賞 | 宮 﨑 彩 乃(3年) | 成田市 |
| 奨励賞 | 山 村 幸 紀(1年) | 八千代市 |
| 奨励賞 | 田野倉 瞳(2年) | 国立市 |
| 【F部門(大学生・一般の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 且 田 恭美子(21歳) | 練馬区 |
| 第2位 | 三 浦 絵美子(22歳) | 調布市 |
| 第3位 | 厳 島 慧(23歳) | 船橋市 |










