2015年4月27日 17:01 | 無料公開
木更津市議選開票結果 =選管確定= | ||||
---|---|---|---|---|
当 | 2610 | 岡田貴志 | 53 | 公現(3) |
当 | 2572 | 草刈慎祐 | 35 | 自現(2) |
当 | 2530 | 石川哲久 | 67 | 無新(1) |
当 | 2309 | 石井勝 | 74 | 自現(6) |
当 | 2259 | 三上和俊 | 64 | 自現(10) |
当 | 2170 | 竹内伸江 | 52 | 公新(1) |
当 | 2090 | 白坂英義 | 57 | 無現(4) |
当 | 2069 | 田中紀子 | 56 | ネ現(2) |
当 | 2066 | 石井徳亮 | 52 | 無新(1) |
当 | 2040 | 渡辺厚子 | 51 | 公現(2) |
当 | 1948 | 斉藤高根 | 60 | 無現(3) |
当 | 1948 | 大村富良 | 60 | 自現(4) |
当 | 1941 | 住ノ江雄次 | 63 | 公現(6) |
当 | 1859 | 高橋てる子 | 64 | 無現(5) |
当 | 1799 | 国吉俊夫 | 66 | 無現(3) |
当 | 1715 | 鈴木秀子 | 67 | 共現(2) |
当 | 1709 | 座親政彦 | 51 | 無現(2) |
当 | 1677 | 近藤忍 | 51 | 無現(3) |
当 | 1620 | 滝口敏夫 | 75 | 自現(7) |
当 | 1600 | 永原利浩 | 50 | 無現(2) |
当 | 1596 | 重城正義 | 61 | 無現(2) |
当 | 1535 | 平野卓義 | 56 | 無現(3) |
当 | 1508 | 佐藤多美男 | 66 | 共現(9) |
当 | 1507 | 篠崎哲也 | 57 | 無現(3) |
1393 | 後藤秀 | 78 | 無現 | |
1241 | 宮木康弘 | 52 | 無現 | |
1181 | 鶴岡大治 | 58 | 無現 | |
598 | 中村聡士 | 36 | 無新 | |
520 | 地曳純一 | 62 | 無新 | |
69 | 神谷剛彦 | 37 | 無新 |
千葉日報だけの「政治」記事を見たい方