2015年4月27日 17:04 | 無料公開
浦安市議選開票結果 =選管確定= | ||||
---|---|---|---|---|
当 | 4288 | 折本ひとみ | 57 | 無元(4) |
当 | 2679 | 宮坂奈緒 | 36 | 自現(3) |
当 | 2375 | 岡野純子 | 36 | 民現(2) |
当 | 2128 | 深作勇 | 74 | 自現(5) |
当 | 1891 | 一瀬健二 | 44 | 公新(1) |
当 | 1851 | 水野実 | 48 | 無現(2) |
当 | 1807 | 中村理香子 | 46 | 公現(2) |
当 | 1774 | 岡本善徳 | 53 | 無現(4) |
当 | 1764 | 秋葉要 | 61 | 公現(7) |
当 | 1747 | 元木美奈子 | 65 | 共現(5) |
当 | 1643 | 西川嘉純 | 39 | 無現(3) |
当 | 1617 | 辻田明 | 62 | 自現(5) |
当 | 1612 | 末益隆志 | 59 | 無現(3) |
当 | 1502 | 美勢麻里 | 49 | 共現(3) |
当 | 1492 | 宝新 | 41 | 無現(3) |
当 | 1459 | 広瀬明子 | 66 | 無現(4) |
当 | 1448 | 毎田潤子 | 41 | 無新(1) |
当 | 1447 | 小林章宏 | 54 | 無新(1) |
当 | 1400 | 西山幸男 | 54 | 無現(4) |
当 | 1258 | 吉村啓治 | 64 | 民新(1) |
当 | 1031 | 柳毅一郎 | 31 | 次現(2) |
1024 | 森野卓郎 | 68 | 共元 | |
1014 | 広田尚大 | 33 | 維新 | |
965 | 芦田由江 | 59 | 諸現 | |
896 | 長谷川清司 | 59 | 無現 | |
871 | 上原麻衣子 | 40 | 気新 | |
869 | 奥村千佳 | 50 | 無新 | |
827 | 醍醐重光 | 45 | 無新 | |
733 | 平山拓也 | 28 | 無新 | |
691 | 斎藤哲 | 34 | 無新 | |
481 | 辻純一郎 | 72 | 無新 | |
349 | 涌井正樹 | 54 | 無新 | |
340 | 小林隆成 | 44 | 無新 | |
312 | 浜田孝志 | 62 | 無新 | |
131 | 武藤睦美 | 51 | 無新 |
千葉日報だけの「政治」記事を見たい方