軌跡
第11回(2002.10.6)ぱ・る・るホール
| 【最優秀賞】 | ||
| 角 野 隼 斗(小1) | 八千代市 | |
| 【A部門(小学校1・2年生の部)優秀賞】 | ||
| 小金井 ま り(小1) | 習志野市 | |
| 伊 藤 たいみ(小2) | 松戸市 | |
| 角 野 隼 斗(小1) | 八千代市 | |
| 【B部門(小学校3・4年生の部)優秀賞】 | ||
| 芳之内 瑛 摩(小3) | 横浜市 | |
| 豊 福 裕 亮(小4) | 千葉市 | |
| 伊 方 ゆう紀(小3) | 船橋市 | |
| 遠 藤 直 輝(小4) | 佐倉市 | |
| 【C部門(小学校5・6年生の部)優秀賞】 | ||
| 児 嶋 顕一郎(小5) | 柏 市 | |
| 川 上 沙 織(小6) | 千葉市 | |
| 関 野 真矢子(小6) | 鎌ヶ谷市 | |
| 【D部門(中学生の部)優秀賞】 | ||
| 二 宮 歌奈子(中2) | 市川市 | |
| 渡 邉 唯(中2) | 柏 市 | |
| 【E部門(高校生の部)優秀賞】 | ||
| 白 井 真 里(高1) | 龍ヶ崎市 | |
| 井 上 喜 子(高1) | 成田市 | |
| 白 石 ● 子(高3) | 柏 市 | |
| 【F部門(大学生・一般の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 藤 田 尚(19歳) | 流山市 |
| 第2位 | 田 村 野 安(20歳) | 松戸市 |
| 第3位 | 木 戸 麻裕美(19歳) | 龍ヶ崎市 |
- 主催

- 共催 千葉市生涯学習センター
- 後援 千葉県、千葉市、(株)伊藤楽器、(株)コンドー楽器、(株)ヤマハミュージックリテイリング、(公財)千葉県文化振興財団
- 協賛

- 特別協賛


- 協力 ちば文化振興ネットワーク協議会
- 主催

- 共催 千葉市生涯学習センター
- 後援 千葉県、千葉市、(株)伊藤楽器、(株)コンドー楽器、(株)ヤマハミュージックリテイリング、(公財)千葉県文化振興財団
- 協賛

- 特別協賛


- 協力 ちば文化振興ネットワーク協議会
