軌跡
第9回(2000.10.8)ぱ・る・るホール
| 【最優秀賞】 | ||
| 安 西 梓 乃(23歳) | 船橋市 | |
| 【A部門(小学校1・2年生の部)優秀賞】 | ||
| 佐 藤 響(小2) | 千葉市 | |
| 坂 尻 愛 明(小2) | 柏 市 | |
| 高 木 竜 馬(小2) | 千葉市 | |
| 【B部門(小学校3・4年生の部)優秀賞】 | ||
| 駒 沙也子(小4) | 君津市 | |
| 山 本 哲(小4) | 館山市 | |
| 佐 藤 雛 子(小4) | 八千代市 | |
| 【C部門(小学校5・6年生の部)優秀賞】 | ||
| 麻 生 清 香(小6) | 千葉市 | |
| 高 松 佑 介(小6) | 千葉市 | |
| 菊 地 萌 美(小6) | 船橋市 | |
| 【D部門(中学生の部)優秀賞】 | ||
| 八木橋 美 樹(中2) | 市川市 | |
| 栗 原 麗 子(中2) | 足立区 | |
| 原 田 遥(中1) | 鎌ヶ谷市 | |
| 【E部門(高校生の部)優秀賞】 | ||
| 武 蔵 由 江(高2) | 市原市 | |
| 河 野 絵 美(高2) | 横浜市 | |
| 【F部門(大学生・一般の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 安 西 梓 乃(23歳) | 船橋市 |
| 第2位 | 大 橋 緑(20歳) | 千葉市 |
| 第3位 | 大 澤 友 紀(25歳) | 佐倉市 |
- 主催

- 共催 千葉市生涯学習センター
- 後援 千葉県、千葉市、(株)伊藤楽器、(株)コンドー楽器、(株)ヤマハミュージックリテイリング、(公財)千葉県文化振興財団
- 協賛

- 特別協賛


- 協力 ちば文化振興ネットワーク協議会
- 主催

- 共催 千葉市生涯学習センター
- 後援 千葉県、千葉市、(株)伊藤楽器、(株)コンドー楽器、(株)ヤマハミュージックリテイリング、(公財)千葉県文化振興財団
- 協賛

- 特別協賛


- 協力 ちば文化振興ネットワーク協議会
