軌跡
第10回(2001.10.7)ぱ・る・るホール
| 【最優秀賞】 | ||
| 清 水 麻理恵(中2) | 松戸市 | |
| 【A部門(小学校1・2年生の部)優秀賞】 | ||
| 林 英里香(小2) | 船橋市 | |
| 成 毛 彩 乃(小2) | 八千代市 | |
| 伊 方 ゆう紀(小2) | 船橋市 | |
| 【B部門(小学校3・4年生の部)優秀賞】 | ||
| 古 橋 麻 子(小4) | 木更津市 | |
| 小 倉 奈 々(小4) | 白井市 | |
| 大 塚 美 紀(小4) | 千葉市 | |
| 【C部門(小学校5・6年生の部)優秀賞】 | ||
| 田 中 愛 実(小6) | 印西市 | |
| 坂 本 郁 也(小6) | 市原市 | |
| 永 野 美 穂(小6) | 印西市 | |
| 【D部門(中学生の部)優秀賞】 | ||
| 清 水 麻理恵(中2) | 松戸市 | |
| 松 島 奈 穂(中1) | 松戸市 | |
| 石 田 万 紀(中1) | 東金市 | |
| 【E部門(高校生の部)優秀賞】 | ||
| 加 藤 亜祐美(高1) | 千葉市 | |
| 内 野 江 梨(高3) | 千葉市 | |
| 山 崎 結 有(高2) | 松伏町 | |
| 【F部門(大学生・一般の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 中 鉢 文 葉(20歳) | 吉川市 |
| 第2位 | 菊 地 久 美(23歳) | 柏 市 |
| 第3位 | 細 井 美 来(20歳) | 柏 市 |
- 主催

- 共催 千葉市生涯学習センター
- 後援 千葉県、千葉市、(株)伊藤楽器、(株)コンドー楽器、(株)ヤマハミュージックリテイリング、(公財)千葉県文化振興財団
- 協賛

- 特別協賛


- 協力 ちば文化振興ネットワーク協議会
- 主催

- 共催 千葉市生涯学習センター
- 後援 千葉県、千葉市、(株)伊藤楽器、(株)コンドー楽器、(株)ヤマハミュージックリテイリング、(公財)千葉県文化振興財団
- 協賛

- 特別協賛


- 協力 ちば文化振興ネットワーク協議会
