軌跡
第8回(1999.10.24)千葉県教育会館ホール
| 【最優秀賞】 | ||
| 江 口 加 奈(中3) | 習志野市 | |
| 【A部門(小学校1・2年生の部)優秀賞】 | ||
| 原 木 悠(小2) | 市原市 | |
| 徳千代 真理子(小2) | 千葉市 | |
| 森 川 真 衣(小2) | 茂原市 | |
| 【B部門(小学校3・4年生の部)優秀賞】 | ||
| 村 田 香奈子(小4) | 君津市 | |
| 青 木 智 哉(小4) | 茂原市 | |
| 前 和 也(小4) | 千葉市 | |
| 【C部門(小学校5・6年生の部)優秀賞】 | ||
| 加 藤 真理子(小6) | 千葉市 | |
| 井 川 香 純(小5) | 印西市 | |
| 北 村 愛(小6) | 千葉市 | |
| 【D部門(中学生の部)優秀賞】 | ||
| 江 口 加 奈(中3) | 習志野市 | |
| 小 野 梨 夏(中2) | 市原市 | |
| 鎗 田 千 勲(中2) | 千葉市 | |
| 【E部門(高校生の部)優秀賞】 | ||
| 鈴 木 真 理(高3) | 船橋市 | |
| 奥 野 美和子(高2) | 佐倉市 | |
| 【F部門(大学生・一般の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 尾 澤 瑞 樹(18歳) | 神奈川県 |
| 第2位 | 瀬 尾 久 仁(21歳) | 東京都 |
| 第3位 | 吉 原 未 穂(18歳) | 習志野市 |
- 主催

- 共催 千葉市生涯学習センター
- 後援 千葉県、千葉市、(株)伊藤楽器、(株)コンドー楽器、(株)ヤマハミュージックリテイリング、(公財)千葉県文化振興財団
- 協賛

- 特別協賛


- 協力 ちば文化振興ネットワーク協議会
- 主催

- 共催 千葉市生涯学習センター
- 後援 千葉県、千葉市、(株)伊藤楽器、(株)コンドー楽器、(株)ヤマハミュージックリテイリング、(公財)千葉県文化振興財団
- 協賛

- 特別協賛


- 協力 ちば文化振興ネットワーク協議会
