横須賀の潮汐・日出没
2026年4月17日0時00分 発表
| 日付 | 潮名 | 満潮 (cm) | 干潮 (cm) | 平均水面 (cm) | 平均潮差 (cm) | 日出 | 日没 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17日 | 大潮 | 4:26(166) 17:14(173) | 10:53(13) 23:10(61) | 110.0 | 82.4 | 5:07 | 18:16 | 4:34 | 18:08 |
| 18日 | 大潮 | 4:50(170) 17:59(174) | 11:29(0) 23:44(73) | 110.0 | 82.4 | 5:06 | 18:17 | 5:06 | 19:22 |
| 19日 | 中潮 | 5:15(171) 18:47(170) | 12:07(-6) | 110.0 | 82.4 | 5:04 | 18:17 | 5:44 | 20:39 |
| 20日 | 中潮 | 5:41(171) 19:37(161) | 0:18(85) 12:47(-6) | 110.0 | 82.4 | 5:03 | 18:18 | 6:31 | 21:54 |
| 21日 | 中潮 | 6:09(167) 20:33(150) | 0:52(98) 13:32(1) | 110.0 | 82.4 | 5:02 | 18:19 | 7:27 | 23:03 |
| 22日 | 中潮 | 6:37(160) 21:44(138) | 1:28(108) 14:23(13) | 110.0 | 82.4 | 5:01 | 18:20 | 8:32 | ***** |
| 23日 | 小潮 | 7:08(149) 23:32(131) | 2:09(117) 15:27(28) | 110.0 | 82.4 | 4:59 | 18:21 | 9:42 | 0:01 |






