任期満了に伴う野田市議選は23日に投票が行われ、即日開票の結果、同日深夜に28人の新議員が決定した。6人を公認して臨んだ民主党は、当選者が3人止まり。全落選者5人のうち3人が同党公認候補で、惨敗する結果となった。
現職21、新人11、元職1の計33人が立候補した同市議選は、現職20人、新人8人が当選。党派別の獲得議席は、公明5、民主3、共産3、市民ネット2、自民1、社民1、新社会1で、無所属が12。
今回党派別で最多の6人を公認した民主は、当選は半数の3人に終わった。ほかの既成政党の公認候補が全員当選を果たしたのとは対照的だった。
また、民主は無所属現職の2人も推薦しており、ともに当選。公認・推薦のトータルで捉えると「5勝3敗」となるが、当選した5人のうち3人は前回選挙で「政党では自民に近い」とするなど保守色が濃く、民主の地方組織拡大・地方議員増加とはかけ離れた結果となった。
| 野田市議選開票結果(定員28-立候補33) | =選管確定= | |||
|---|---|---|---|---|
| 当 | 平井正一 | 49 | 自現(2) | 3446 |
| 当 | 深津憲一 | 58 | 無新(1) | 3040 |
| 当 | 遠藤達也 | 28 | 民新(1) | 2874 |
| 当 | 古橋敏夫 | 39 | 無新(1) | 2706 |
| 当 | 木村たか子 | 61 | 公現(2) | 2510 |
| 当 | 中村利久 | 58 | 無現(3) | 2497 |
| 当 | 小倉妙子 | 61 | 公現(6) | 2275 |
| 当 | 吉岡美雪 | 47 | 公新(1) | 2141 |
| 当 | 野口義雄 | 65 | 無現(6) | 2122 |
| 当 | 石原義雄 | 65 | 民現(4) | 2094 |
| 当 | 鈴木 有 | 53 | 無現(5) | 2012 |
| 当 | 内田陽一 | 46 | 公現(2) | 1985 |
| 当 | 西村福也 | 55 | 公現(2) | 1939 |
| 当 | 竹内美穂 | 54 | 無現(3) | 1891 |
| 当 | 鶴岡 潔 | 60 | 無現(2) | 1873 |
| 当 | 染谷信一 | 59 | 無新(1) | 1695 |
| 当 | 松本睦男 | 68 | 共現(5) | 1662 |
| 当 | 植竹健夫 | 61 | 無現(3) | 1562 |
| 当 | 山口克己 | 50 | 無新(1) | 1561 |
| 当 | 織田真理 | 46 | 共新(1) | 1515 |
| 当 | 長南博邦 | 62 | 新社現(7) | 1502 |
| 当 | 千久田祐子 | 62 | 共現(2) | 1394 |
| 当 | 岡田早和子 | 46 | ネ現(2) | 1393 |
| 当 | 小倉良夫 | 58 | 社現(3) | 1320 |
| 当 | 高梨 守 | 63 | 民現(4) | 1310 |
| 当 | 小俣文宣 | 64 | 無現(4) | 1223 |
| 当 | 舩橋繁雄 | 61 | 無現(2) | 1207 |
| 当 | 小室美枝子 | 50 | ネ新(1) | 1166 |
| 池田利秋 | 62 | 民元 | 1128 | |
| 小椋直樹 | 45 | 民新 | 1065 | |
| 千葉美佐子 | 42 | 無新 | 881 | |
| 斉藤登美生 | 71 | 民現 | 880 | |
| 三ツ橋トキ子 | 67 | 諸新 | 493 | |
任期満了に伴う野田市議選は16日告示され、定数28を5人上回る33人が立候補を届け出た。定数が4減となる今回、現職11人が立候補を見送ったため、選挙戦は現職21、新人11、元職1で争われる。投開票日は23日。
立候補者は党派別に、民主6、公明5、共産3、市民ネット2、自民1、社民1、新社会1、諸派1で、無所属は13。女性は9人が立候補した。
投票は、同日午前7時~午後8時、市内45カ所の投票所で行われる。開票は午後9時15分から、総合公園体育館で。
| 野田市議選立候補者(定数28-立候補33) | =届け出順= | |||
|---|---|---|---|---|
| 遠藤達也 | 28 | 製造会社員 | 民新 | |
| 山口克己 | 50 | 損保代理業 | 無新 | |
| 平井正一 | 49 | 運送会社長 | 自現(1) | |
| 木村たか子 | 61 | 政党役員 | 公現(1) | |
| 舩橋繁雄 | 61 | 一級建築士 | 無現(1) | |
| 西村福也 | 55 | 政党役員 | 公現(1) | |
| 植竹健夫 | 61 | 建設会社役員 | 無現(2) | |
| 石原義雄 | 65 | 元醸造会社員 | 民現(3) | |
| 高梨 守 | 63 | 労務管理士 | 民現(3) | |
| 鶴岡 潔 | 60 | 不動産会社長 | 無現(1) | |
| 竹内美穂 | 54 | 通信会社員 | 無現(2) | |
| 古橋敏夫 | 39 | 建設会社員 | 無新 | |
| 長南博邦 | 62 | 党県書記長 | 新社現(6) | |
| 千久田祐子 | 62 | 党地区役員 | 共現(1) | |
| 野口義雄 | 65 | 葬祭会社長 | 無現(5) | |
| 織田真理 | 46 | 党地区役員 | 共新 | |
| 中村利久 | 58 | 福祉施設役員 | 無現(2) | |
| 染谷信一 | 59 | 元商事会社員 | 無新 | |
| 小室美枝子 | 50 | 政党役員 | ネ新 | |
| 岡田早和子 | 46 | 元保育士 | ネ現(1) | |
| 小倉良夫 | 58 | 党県常任幹事 | 社現(2) | |
| 松本睦男 | 68 | 党地区役員 | 共現(4) | |
| 池田利秋 | 62 | 建築会社長 | 民元 | |
| 三ツ橋トキ子 | 67 | 政治団体代表 | 諸新 | |
| 内田陽一 | 46 | 政党役員 | 公現(1) | |
| 深津憲一 | 58 | 運送会社長 | 無新 | |
| 小椋直樹 | 45 | 生損保代理業 | 民新 | |
| 千葉美佐子 | 42 | 元通信会社員 | 無新 | |
| 小俣文宣 | 64 | NPO副代表 | 無現(3) | |
| 鈴木 有 | 53 | 建設会社長 | 無現(4) | |
| 吉岡美雪 | 47 | 党副支部長 | 公新 | |
| 小倉妙子 | 61 | 政党役員 | 公現(5) | |
| 斉藤登美生 | 71 | 元電機会社員 | 民現(3) | |
※年齢は投票日の満年令。
※旧関宿町議で合併後に野田市議となった場合、当選回数に数えない。
任期満了に伴う野田市議選は、あす16日に告示される。これまでの32から4減の28で争われる定数に、33人が立候補に向けた準備を進めている。投開票は23日。
投票は、同日午前7時~午後8時、市内45カ所の投票所で行われる。開票は午後9時15分から、総合公園体育館で。
前回の投票率は51・17%で、過去最低だった。
5月16日告示、23日投開票の野田市議選に向けて市選挙管理委員会は21日、市役所で立候補予定者説明会を開き、計34陣営が出席した。同市議会の議席は現在32だが、来月の市議選では4減の定数28で争われる。
野田市選挙管理委員会は、任期満了に伴う同市議選の日程を、今年5月16日告示、23日投開票と決定した。現状32の定数は4減し、28で争われる。任期満了は同月30日。
当ホームページの記事、画像などの無断転載を禁じます。すべての著作権は千葉日報社および情報提供者に帰属します。
Copyright (c) CHIBA NIPPO CO.,LTD. All rights reserved.