2013年5月22日(水)
2013年5月22日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県/北西部 | 5月22日(水) | 5月23日(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ後曇り |
晴れ時々曇り |
||||||
| 最高・最低気温 | --- | --- | 25 ℃ | 18 ℃ | ||||
| 時間帯 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
| 降水確率 | --- | --- | --- | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 風 | 南 海上 では 南 やや強く | 東 後 南東 | ||||||
| 波 | 1 後 0.5 m | 0.5 m | ||||||
| 千葉県/北東部 | 5月22日(水) | 5月23日(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ後曇り |
晴れ時々曇り |
||||||
| 最高・最低気温 | --- | --- | 19 ℃ | 16 ℃ | ||||
| 時間帯 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
| 降水確率 | --- | --- | --- | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 風 | 南 | 東 日中 北東 海上 では 北東 やや強く | ||||||
| 波 | 1.5 m | 2 後 1.5 うねり を伴う m | ||||||
| 千葉県/南部 | 5月22日(水) | 5月23日(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ後曇り |
晴れ時々曇り |
||||||
| 最高・最低気温 | --- | --- | 24 ℃ | 15 ℃ | ||||
| 時間帯 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
| 降水確率 | --- | --- | --- | 10 % | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 風 | 南 後 南西 君津 では 南 やや強く | 北東 後 東 夷隅・安房 では 北東 やや強く | ||||||
| 波 | 1.5 m | 2 後 1.5 うねり を伴う m | ||||||
2013年5月22日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 24日(金) | 25日(土) | 26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ時々くもり |
晴れ時々くもり |
晴れ時々くもり |
晴れ時々くもり |
くもり時々晴れ |
くもり時々晴れ |
|
| 気温(℃) | 最高 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 最低 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 降水確率(%) | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | |
当ホームページの記事、画像などの無断転載を禁じます。すべての著作権は千葉日報社および情報提供者に帰属します。
Copyright (c) CHIBA NIPPO CO.,LTD. All rights reserved.