2011年7月30日 18:56 | 有料記事
▽2回戦【Aブロック】
| 県柏 | VS | 茂原北陵 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 前半 | 0 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【県】高木、白井【茂】田辺 | ||||
| 稲毛 | VS | 長狭 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【稲】八角、牧野、北村、丹羽、工藤 | ||||
【Bブロック】
| 小金 | VS | 鎌ケ谷西 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| 0 | 延長前半 | 0 | ||
| 0 | 延長後半 | 0 | ||
| 6 | PK | 5 | ||
| ▽得点者【小】林【鎌】米良 | ||||
| 千葉英和 | VS | 野田中央 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 6 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【千】永島、西河4、荒木、入江 | ||||
【Cブロック】
| 佐原 | VS | 実籾 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 前半 | 1 | 2 |
| 2 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【佐】長嶋、林、鈴木【実】林田、赤岡 | ||||
| 東総工 | VS | 千葉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【東】増田2 | ||||
【Dブロック】
| 柏陵 | VS | 佐倉西 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 前半 | 1 | 1 |
| 3 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【柏】新井、阿部、筒井【佐】中村 | ||||
| 東金商 | VS | 安房 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 前半 | 2 | 2 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【東】林2、小林【安】安藤、高木 | ||||
【Eブロック】
| 県船橋 | VS | 四街道 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【県】渡辺2、坂田 | ||||
| 流山おおたかの森 | VS | 志学館 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 前半 | 0 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【流】佐藤2、原口2【志】海野 | ||||
【Fブロック】
| 佐倉 | VS | 松戸国際 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【佐】嶋中 | ||||
| 千葉北 | VS | 松戸六実 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| 0 | 延長前半 | 0 | ||
| 0 | 延長後半 | 0 | ||
| 8 | PK | 7 | ||
【Gブロック】
| 長生 | VS | 浦安 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【長】山口2、オウンゴール、今関2 | ||||
| 日大習志野 | VS | 市川南 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【日】鈴木 | ||||
【Hブロック】
| 市原中央 | VS | 茂原 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【市】伊藤、オウンゴール、斉藤 | ||||
| 茂原樟陽 | VS | 成田北 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【茂】村山、狩野【成】虎本 | ||||
【Iブロック】
| 津田沼 | VS | 四街道北 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 前半 | 0 | 0 |
| 6 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【津】オウンゴール、市原2、竹内、金井2、吉尾2、神、菊地 | ||||
| 薬園台 | VS | 千葉南 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【薬】坂本、野呂 | ||||
【Jブロック】
| 市松戸 | VS | 柏の葉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【市】坂口 | ||||
| 東金 | VS | 昭和学院 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 前半 | 0 | 1 |
| 4 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【東】行木3、鈴木、中村3【昭】新田 | ||||
【Kブロック】
| 我孫子 | VS | 松戸馬橋 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【我】国府田 | ||||
| 市銚子 | VS | 市川工 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【市】松岡2 | ||||
【Lブロック】
| 麗沢 | VS | 千葉学芸 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【麗】小谷2、中島2、勝田、室井2 | ||||
| 館山総合 | VS | 成田国際 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 前半 | 1 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【館】庄司3【成】横尾 | ||||
【Mブロック】
| 柏中央 | VS | 千葉西 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 2 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| 1 | 延長前半 | 0 | ||
| 0 | 延長後半 | 1 | ||
| 5 | PK | 3 | ||
| ▽得点者【柏】斎藤、吉村【千】中山、安斎 【残り 9903文字】 | ||||





