2013年7月25日 12:14 | 有料記事
▽1回戦
| 市川昴 | VS | 安房 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| 1 | 延長前半 | 0 | ||
| 0 | 延長後半 | 0 | ||
| ▽得点者【市】三角 | ||||
| 八街 | VS | 姉崎 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| 0 | 延長前半 | 0 | ||
| 0 | 延長後半 | 0 | ||
| 2 | PK | 1 | ||
| ▽得点者【八】大河【姉】森田 | ||||
| 八千代東 | VS | 流山おおたかの森 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【八】辻、円城寺 | ||||
| 木更津高専 | VS | 二松学舎柏 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【木】麻生、宮吉【二】船崎 | ||||
| 船橋法典 | VS | 実籾 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【船】村田 | ||||
| 市原中央 | VS | 沼南高柳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【市】常澄2【沼】野坂 | ||||
| 土気 | VS | 佐原白楊 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【土】井上、出水2、岩撫 | ||||
| 桜林 | VS | 東京学館船橋 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【桜】安井、大泉、小井田 | ||||
| 薬園台 | VS | 市銚子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【薬】小野寺2、西島、十河 | ||||
| 千葉東 | ・・・ 【残り 3845文字】 | |
|---|---|---|





