軌跡
第26回(2017.9.18)京葉銀行文化プラザ
| 【最優秀賞】 | ||
| 土門 紗貴(中2年) | 柏市 | |
| 【A部門(小学校1・2年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 井上 凛大(2年) | 千葉市 |
| 第2位 | 岸 涼乃(2年) | 千葉市 |
| 第2位 | 五十子 祥平(2年) | 千葉市 |
| 第3位 | 水落 礼音(2年) | 東京都 |
| 【B部門(小学校3・4年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 嶋田 愛美理(4年) | 千葉市 |
| 第2位 | 馬渕 颯楽(4年) | 市原市 |
| 第3位 | 藤井 咲綺(4年) | 松戸市 |
| 奨励賞 | 古頭 真衣(4年) | 市川市 |
| 【C部門(小学校5・6年生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 東本 望夢(6年) | 船橋市 |
| 第2位 | 稲生 ひなた(5年) | 千葉市 |
| 第3位 | 横山 桧菜(6年) | 八千代市 |
| 【D部門(中学生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 土門 紗貴(2年) | 柏市 |
| 第2位 | 山﨑 夢叶(1年) | 千葉市 |
| 第3位 | 鈴木 千穂(3年) | 船橋市 |
| 【E部門(高校生の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 橋本 莉奈(2年) | 船橋市 |
| 第1位 | 京相 美乃里(1年) | 千葉市 |
| 第3位 | 菱谷 菜々子(3年) | 八千代市 |
| 【F部門(大学生・一般の部)優秀賞】 | ||
| 第1位 | 岩谷 優希(19歳) | 神奈川県 |
| 第2位 | 岡本 有珠(19歳) | 我孫子市 |
| 第3位 | 山口 香菜子(20歳) | 千葉市 |
- 主催

- 共催 千葉市生涯学習センター
- 後援 千葉県、千葉市、(株)伊藤楽器、(株)コンドー楽器、(株)ヤマハミュージックリテイリング、(公財)千葉県文化振興財団
- 協賛

- 特別協賛


- 協力 ちば文化振興ネットワーク協議会
- 主催

- 共催 千葉市生涯学習センター
- 後援 千葉県、千葉市、(株)伊藤楽器、(株)コンドー楽器、(株)ヤマハミュージックリテイリング、(公財)千葉県文化振興財団
- 協賛

- 特別協賛


- 協力 ちば文化振興ネットワーク協議会
