2009年7月31日 19:44 | 有料記事
全国高校サッカー県予選(30日・市原スポレクパークなど)
▽代表決定戦
Kブロック
| 市原中央 | VS | 木更津 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【市】寺井、上西 | ||||
Lブロック
| 東邦大東邦 | VS | 茂原 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【東】大久保 | ||||
Mブロック
| 市原緑 | VS | 四街道 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 前半 | 0 | 1 |
| 2 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【市】白井3、菱沼、石井【四】田畑 | ||||
Nブロック
| 千葉日大一 | VS | 我孫子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【千】成毛 | ||||
Oブロック
| 薬園台 | VS | 野田中央 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前半 | 0 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【薬】小田村2【野】安沢 | ||||
Pブロック
| 若松 | VS | 千葉南 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 1 |
| 2 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【若】布留川2【千】石田 | ||||
Qブロック
| 柏南 | VS | 佐倉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 前半 | 0 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【柏】尾形、荒井、飯島【佐】貞富 | ||||
Rブロック
| 中央学院 | VS | 稲毛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 前半 | 2 | 2 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【中】沼田、畠中、西【稲】中嶋、矢萩 | ||||
Sブロック
| 君津 | VS | 全文を読むには会員登録が必要です 最新ニュースを無料で受け取りたい方はこちら | |
|---|---|---|---|





