千葉県教職員異動2024 検索ページ

ちばの選挙

佐倉市議選開票結果


【残り 5053文字】



  • LINEで送る

佐倉市議選開票結果(定数28-立候補39)=選管確定=
3268 大野博美 62 政治団体代表 ネ新(1)
2976 岩井功 43 会社役員 み新(1)
2874 橋岡協美 50 NPO理事 無新(1)
2760 高木大輔 39 元食品会社員 民新(1)
2359 久野妙子 54 政党役員 公新(1)
2350 岡村芳樹 48 政党役員 公現(3)
2275 清宮誠 71 会社役員 無元(4)
2244 桐生政広 76 元地方公務員 無現(5)
2164 松原章 62 不動産賃貸業 無新(1)
2130 石渡康郎 60 保護司 無新(1)
2107 村田穣史 39 保険代理業 み現(2)
2041 柏木恵子 61 政党役員 公現(2)
2007 小須田稔 58 政党役員 公現(2)
1987 上ノ山博夫  62 会社役員 諸現(2)
1975 桜井道明 57 農業 無現(3)
1951 森野正 58 政党役員 公現(4)
1946 冨塚忠雄 66 元京成社員 新社現(9)
1946 望月清義 77 社福法人役員 無現(10)
1855 川名部実 63 元会社役員 無現(3)
1738 中村孝治 63 会社役員 無現(5)
1689 萩原陽子 61 政党役員 共現(2)
1671 和田恵子 59 オンブズ幹事 諸新(1)
1639 押尾豊幸 60 会社役員 無現(4)
1563 山口文明 69 元会社社長 無現(3)
1480 伊藤寿子 57 政治団体役員 ネ現(2)
1471 為田浩 43 予備自衛官 無新(1)
1399 井原慶一 60 元地方公務員 無新(1)
1372 五十嵐智美 57 政治団体役員 ネ現(2)
  1342
千葉エリア千葉県 千葉市稲毛区 千葉市中央区 千葉市花見川区 千葉市緑区 千葉市美浜区 千葉市若葉区
県西エリア我孫子市 市川市 浦安市 柏市 鎌ケ谷市 白井市 流山市 習志野市 野田市 船橋市 松戸市 八千代市
県東エリア旭市 印西市 大網白里市 香取市 九十九里町 神崎町 栄町 佐倉市 山武市 匝瑳市 酒々井町 芝山町 銚子市 東金市 東庄町 多古町 富里市 成田市 八街市 横芝光町 四街道市
県南エリアいすみ市 市原市 一宮町 大多喜町 御宿町 勝浦市 鴨川市 鋸南町 木更津市 君津市 白子町 袖ケ浦市 館山市 長生村 長南町 長柄町 富津市 南房総市 睦沢町 茂原市