2011年7月24日 18:23 | 有料記事
▽1回戦 【Aブロック】
| 茂原北稜 | VS | 八街 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| 1 | 延長前半 | 0 | ||
| 0 | 延長後半 | 0 | ||
| ▽得点者【茂】中谷、藤森 | ||||
| 長狭 | VS | 千葉工 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| 0 | 延長前半 | 0 | ||
| 1 | 延長後半 | 1 | ||
| 3 | PK | 2 | ||
| ▽得点者【長】新井【千】林 | ||||
| 稲毛 | VS | 東京学館船橋 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【稲】北村、益子 | ||||
【Bブロック】
| 小金 | VS | 土気 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 前半 | 0 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【小】金子、今井、林【土】丸山 | ||||
| 野田中央 | VS | 船橋啓明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前半 | 0 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【野】後藤、加賀谷【船】山本 | ||||
| 千葉英和 | VS | 泉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 前半 | 0 | 1 |
| 2 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【千】稲葉2、寺本2、浪越3、永島、公原【泉】鈴木 | ||||
【Cブロック】
| 実籾 | VS | 流山北 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| 1 | 延長前半 | 0 | ||
| 0 | 延長後半 | 0 | ||
| ▽得点者【実】林田、保【流】オウンゴール | ||||
| 千葉商 | VS | 船橋法典 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【千】佐藤2、吉田2、柴田 | ||||
| 東総工 | VS | 日出学園 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【東】松井、増田 | ||||
【Dブロック】
| 佐倉西 | VS | 流山南 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前半 | 0 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| 0 | 延長前半 | 0 | ||
| 1 | 延長後半 | 0 | ||
| ▽得点者【佐】北川、菅野【流】オウンゴール | ||||
| 安房 | VS | 八千代東 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【安】飯塚、福田 | ||||
| 東金商 | VS | 清水・関宿 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【東】石川2、今関、辺野喜、小林 | ||||
【Eブロック】
| 四街道 | VS | 横芝敬愛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 前半 | 1 | 1 |
| 3 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【四】水野3、塩田2、境田、箕輪【横】高里 | ||||
| 志学館 | VS | 拓大紅陵 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【志】岡本2、久保田、田川 | ||||
| 流山おおたかの森 | VS | 大網 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 前半 | 0 | 0 |
| 4 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【流】佐藤4、藤田、原口、島内 | ||||
【Fブロック】
| 佐倉 | VS | 京葉工 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【佐】大石、市原2、嶋中3、木村、小西、川村 | ||||
| 松戸国際 | VS | 君津 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| 0 | 延長前半 | 0 | ||
| 1 | 延長後半 | 0 | ||
| ▽得点者【松】南、金井【君】小沢 | ||||
| 千葉北 | VS | 佐原白楊 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 前半 | 0 | 1 |
| 3 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【千】花田、加藤、生井沢、岩崎【佐】大貫 | ||||
| 松戸六実 | VS | 二松学舎大柏 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 1 |
| 2 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【松】岡本2【二】オウンゴール | ||||
【Gブロック】
| 長生 | VS | 大原 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【長】山口2、高梨、大内 | ||||
| 浦安 | VS | 銚子商 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【浦】大嶋 | ||||
| 日大習志野 | VS | 多古 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【日】竹村、大槻 | ||||
| 市川南 | VS | 東葉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 ・・・ 【残り 9390文字】 | ||||





