2011年7月31日 17:59 | 有料記事
▽代表決定戦 【Aブロック】
| 稲毛 | VS | 県柏 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| 0 | 延長前半 | 0 | ||
| 0 | 延長後半 | 0 | ||
| 5 | PK | 4 | ||
| ▽得点者【稲】山吹【県】須藤 | ||||
【Bブロック】
| 小金 | VS | 千葉英和 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 前半 | 1 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【小】林2、松山【千】寺本 | ||||
【Cブロック】
| 東総工 | VS | 佐原 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【東】多田 | ||||
【Dブロック】
| 柏陵 | VS | 東金商 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 4 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【柏】森、新井3 | ||||
【Eブロック】
| 県船橋 | VS | 流山おおたかの森 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【県】渡辺、鈴木、坂田 | ||||
【Fブロック】
| 佐倉 | VS | 千葉北 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 前半 | 1 | 2 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【佐ク】市原、嶋中2【千】小野、伊藤 | ||||
【Gブロック】
| 長生 | VS | 日大習志野 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前半 | 0 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| 1 | 延長前半 | 0 | ||
| 0 | 延長後半 | 0 | ||
| ▽得点者【長】今関、西沢【日】鈴木 | ||||
【Hブロック】
| 茂原樟陽 | VS | 市原中央 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【茂】仲村 | ||||
【Iブロック】
| 薬園台 | VS | 津田沼 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【薬】実達 | ||||
【Jブロック】
| 東金 | VS | 市松戸 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【東】行木 | ||||
【Kブロック】
| 我孫子 | VS | 市銚子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 前半 | 0 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【我】国府田、平山、小川、斉藤2、石本3 | ||||
【Lブロック】
| 麗沢 | VS | 館山総合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【麗】大橋、西本2 | ||||
【Mブロック】
| 柏中央 | VS | 匝瑳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| 1 | ・・・||||





