2015年4月27日 17:06 | 無料公開
流山市議選開票結果 =選管確定= | ||||
---|---|---|---|---|
当 | 5830 | 森亮二 | 38 | 無現(3) |
当 | 2890 | 小田桐仙 | 41 | 共現(5) |
当 | 2651 | 秋間高義 | 59 | 公現(7) |
当 | 2619 | 中村彰男 | 63 | 自現(2) |
当 | 2403 | 加藤啓子 | 53 | 自現(2) |
当 | 2352 | 藤井俊行 | 54 | 民現(4) |
当 | 2185 | 戸辺滋 | 40 | 公新(1) |
当 | 2170 | 斉藤真理 | 57 | 公現(2) |
当 | 2045 | 近藤美保 | 40 | 無新(1) |
当 | 1988 | 野村誠 | 50 | 公新(1) |
当 | 1913 | 徳増記代子 | 62 | 共現(3) |
当 | 1902 | 野田宏規 | 26 | 無新(1) |
当 | 1838 | 森田洋一 | 49 | 維元(2) |
当 | 1788 | 海老原功一 | 60 | 自現(4) |
当 | 1759 | 菅野浩孝 | 34 | 無現(2) |
当 | 1748 | 大塚洋一 | 48 | 無新(1) |
当 | 1736 | 楠山栄子 | 65 | 無現(2) |
当 | 1725 | 植田和子 | 45 | 共現(2) |
当 | 1666 | 乾紳一郎 | 60 | 共現(6) |
当 | 1599 | 笠原久恵 | 47 | 無現(2) |
当 | 1572 | 青野直 | 76 | 無現(5) |
当 | 1553 | 坂巻儀一 | 52 | 無新(1) |
当 | 1551 | 中川弘 | 58 | 自現(4) |
当 | 1544 | 根本守 | 68 | 自現(4) |
当 | 1526 | 石原修治 | 56 | 無新(1) |
当 | 1486 | 阿部治正 | 61 | 社元(2) |
当 | 1480 | 西尾段 | 43 | 無新(1) |
当 | 1426 | 西川誠之 | 73 | 無現(2) |
1360 | 渡辺仁二 | 38 | 無新 | |
1190 | 小野節子 | 63 | 無新 | |
1071 | 伊藤基 | 42 | 無新 | |
933 | 片岡晃一 | 71 | 無新 | |
674 | 松田浩三 | 61 | 無現 | |
601 | 吉野正好 | 41 | 社新 | |
378 | 田畑豊史 | 42 | 無新 | |
254 | 小林宏行 | 44 | 無新 | |
156 | 金納修一 | 54 | 無新 |
千葉日報だけの「政治」記事を見たい方