任期満了に伴う東庄町議選(定数16)は15日に告示され、事前審査を済ませていた16陣営の他に立候補の届け出がなく無投票当選が確定、新たな16議員の顔触れが決まった。同町議選での無投票は20年ぶりで、町発足の1955年、71年、91年に次いで4回目。
当選が決まった候補者からは「選挙してこその当選」「町民の審判を仰ぎたかった」との声もあった。
| 東庄町議選当選者(定数16-立候補16)=届け出順= | |||
|---|---|---|---|
| 鈴木正昭 | 67 | 獣医師 | 無現(2) |
| 多田和弘 | 56 | 会社員 | 無現(3) |
| 林 俊之 | 58 | アパート経営 | 無新(1) |
| 土屋 進 | 60 | 不動産業 | 無現(3) |
| 林 甚一 | 70 | 農業 | 無現(2) |
| 鎌形寿一 | 60 | 会社員 | 無現(4) |
| 宮崎正吾 | 66 | 農業 | 無現(4) |
| 城之内一男 | 63 | 皮革袋加工業 | 無元(2) |
| 石毛藤樹 | 70 | 生コン運送業 | 無新(1) |
| 花香孝彦 | 39 | 家具販売業 | 無新(1) |
| 高嶋雅弘 | 74 | 牛乳販売卸業 | 無現(4) |
| 大網正敏 | 54 | 牛乳販売業 | 無新(1) |
| 佐久間義房 | 61 | 会社員 | 無新(1) |
| 板寺正範 | 57 | 家具小売業 | 無新(1) |
| 高木武男 | 68 | 農業 | 無現(2) |
| 山崎ひろみ | 54 | 党県本部役員 | 公現(3) |
当ホームページの記事、画像などの無断転載を禁じます。すべての著作権は千葉日報社および情報提供者に帰属します。
Copyright (c) CHIBA NIPPO CO.,LTD. All rights reserved.