任期満了に伴う睦沢町議選(定数14)は20日告示され、事前審査を済ませていた14人のほかに立候補の届け出がなく無投票当選が確定、新たな14議員の顔ぶれが決まった。同町議選での無投票は2003年、07年に続き3期連続で、町制が施行された1983年の無投票以降、8回の選挙のうち2回しか選挙が行われていない。
| 睦沢町議選当選者(定数14-立候補14)=届け出順 | |||
|---|---|---|---|
| 田辺明佳 | 39 | 会社役員 | 無新 |
| 清野 彰 | 62 | 元会社員 | 無新 |
| 中村義徳 | 74 | 農業 | 無現(2) |
| 市原裕一 | 60 | 建設業 | 無元(2) |
| 荻野新衛 | 61 | 農業 | 無現(7) |
| 幸治孝明 | 71 | 農業 | 無元(2) |
| 岡沢宏一 | 67 | 農業 | 無現(2) |
| 中村 勇 | 66 | 農業 | 無現(3) |
| 麻生安夫 | 57 | 会社顧問 | 無新 |
| 幸治正雄 | 64 | 建築業 | 無現(2) |
| 田中憲一 | 43 | 建設業 | 無新 |
| 今関澄男 | 65 | 農業 | 無現(1) |
| 市原時夫 | 62 | 党地区常任委 | 共現(6) |
| 市原重光 | 67 | 会社員 | 無現(3) |
当ホームページの記事、画像などの無断転載を禁じます。すべての著作権は千葉日報社および情報提供者に帰属します。
Copyright (c) CHIBA NIPPO CO.,LTD. All rights reserved.