2012年5月17日(木)

| 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮内 孝輔 | 35 | 35 | 70 |
| 2 | 上野 晃紀 | 37 | 35 | 72 |
| 米澤 将史 | 35 | 37 | 72 | |
| 鈴木 泰二郎 | 36 | 36 | 72 | |
| 5 | 鈴木 佑一郎 | 37 | 36 | 73 |
| 6 | 宇野 信宏 | 38 | 36 | 74 |
| 河野 真一 | 38 | 36 | 74 | |
| 徳嵩 力一 | 35 | 39 | 74 | |
| 山口 勝示 | 38 | 36 | 74 | |
| 10 | 平山 慧和 | 38 | 37 | 75 |
| 小川 貴央 | 37 | 38 | 75 | |
| 12 | 水上 晃一 | 37 | 39 | 76 |
| 福本 裕也 | 38 | 38 | 76 | |
| 平石 健太 | 38 | 38 | 76 | |
| 金田 直之 | 39 | 37 | 76 | |
| 趙 成賢 | 39 | 37 | 76 | |
| 永野 雄亮 | 41 | 35 | 76 | |
| 山端 孝博 | 41 | 35 | 76 | |
| 19 | 森 豊 | 38 | 39 | 77 |
| 相川 太郎 | 38 | 39 | 77 | |
| 秋山 保博 | 37 | 40 | 77 | |
| 奈良谷 圭亮 | 39 | 38 | 77 | |
| 23 | 和田 誠一 | 38 | 40 | 78 |
| 坂巻 稜也 | 37 | 41 | 78 | |
| 鹿又 芳典 | 37 | 41 | 78 | |
| 笠井 正明 | 39 | 39 | 78 | |
| 27 | 加瀬 哲弘 | 41 | 38 | 79 |
| 以上27人が予選通過。本大会に出場権 | ||||
| スコア79からマッチング方式で1人を決定 | ||||
| 28 | 高花 翔太 | 39 | 40 | 79 |
| 毛利 基文 | 39 | 40 | 79 | |
| 椎名 勤 | 38 | 41 | 79 | |
| 菊地 由征 | 39 | 40 | 79 | |
| 河野 淳一 | 37 | 42 | 79 | |
| 斉藤 達郎 | 40 | 39 | 79 | |
| 仲栄真 英明 | 40 | 39 | 79 | |
| 飯田 海 | 41 | 38 | 79 | |
| 36 | 後藤 信広 | 38 | 42 | 80 |
| 栗田 広毅 | 43 | 37 | 80 | |
| 荻野 幸伸 | 39 | 41 | 80 | |
| 西村 明典 | 40 | 40 | 80 | |
| 田邉 茂 | 44 | 36 | 80 | |
| 41 | 大井 勇輝 | 40 | 41 | 81 |
| 桜井 祐一 | 41 | 40 | 81 | |
| 久我 拓也 | 42 | 39 | 81 | |
| 伊藤 良輔 | 45 | 36 | 81 | |
| 秋元 忠勝 | 41 | 40 | 81 | |
| 若林 英明 | 40 | 41 | 81 | |
| 日置 一 | 38 | 43 | 81 | |
| 48 | 村上 雅一 | 40 | 42 | 82 |
| 内藤 裕太 | 38 | 44 | 82 | |
| 岡澤 豊次 | 42 | 40 | 82 | |
| 山本 広市 | 40 | 42 | 82 | |
| 松浦 康二 | 39 | 43 | 82 | |
| 田中 三男 | 41 | 41 | 82 | |
| 54 | 小澤 敬博 | 44 | 39 | 83 |
| 多胡 公博 | 40 | 43 | 83 | |
| 林 拓海 | 42 | 41 | 83 | |
| 後藤 将一 | 41 | 42 | 83 | |
| 高木 善博 | 40 | 43 | 83 | |
| 59 | 黒川 敏行 | 39 | 45 | 84 |
| 千田 洋一 | 41 | 43 | 84 | |
| 遠藤 広樹 | 42 | 42 | 84 | |
| 密田 政剛 | 42 | 42 | 84 | |
| 福本 陽一郎 | 43 | 41 | 84 | |
| 64 | 太川 昌一 | 41 | 44 | 85 |
| 飯塚 裕汰 | 43 | 42 | 85 | |
| 西 庄二 | 45 | 40 | 85 | |
| 宮野 賢一 | 43 | 42 | 85 | |
| 68 | 吉岡 栄徴 | 38 | 48 | 86 |
| 神 佳郎 | 47 | 39 | 86 | |
| 一條 眞寛 | 46 | 40 | 86 | |
| 土屋 務 | 41 | 45 | 86 | |
| 関 明 | 41 | 45 | 86 | |
| 濱本 信秀 | 43 | 43 | 86 | |
| 74 | 菅谷 哲男 | 43 | 44 | 87 |
| 間々田 猛 | 45 | 42 | 87 | |
| 福島 哲司 | 44 | 43 | 87 | |
| 鈴木 徹 | 43 | 44 | 87 | |
| 冨士 正和 | 46 | 41 | 87 | |
| 79 | 大竹 秀幸 | 44 | 44 | 88 |
| 80 | 石月 知明 | 45 | 44 | 89 |
| 81 | 谷 八重喜 | 42 | 48 | 90 |
| 坂本 悠 | 48 | 42 | 90 | |
| 坂井 文丸 | 45 | 45 | 90 | |
| 中野 幸洋 | 42 | 48 | 90 | |
| 85 | 鈴木 孝康 | 49 | 42 | 91 |
| 86 | 飛田 幸美 | 47 | 45 | 92 |
| 竹内 達也 | 46 | 46 | 92 | |
| 88 | 海老原 正広 | 48 | 48 | 96 |
| 山岡 強 | 43 | 53 | 96 | |
| 朝倉 薫 | 47 | 49 | 96 | |
| 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 克彦 | 36 | 35 | 71 |
| 2 | 神 佳郎 | 39 | 34 | 73 |
| 倉島 保一 | 35 | 38 | 73 | |
| 4 | 戸張 智和 | 38 | 36 | 74 |
| 後藤 将一 | 37 | 37 | 74 | |
| 水上 龍樹 | 38 | 36 | 74 | |
| 河野 淳一 | 36 | 38 | 74 | |
| 8 | 高野 欣也 | 38 | 37 | 75 |
| 千野 英樹 | 38 | 37 | 75 | |
| 伏見 秀道 | 36 | 39 | 75 | |
| 奥村 涼 | 36 | 39 | 75 | |
| 米本 真剛 | 37 | 38 | 75 | |
| 13 | 井村 利雄 | 37 | 39 | 76 |
| 吉田 義美 | 40 | 36 | 76 | |
| 毛利 基文 | 38 | 38 | 76 | |
| 渡部 美和 | 41 | 35 | 76 | |
| 今井 亘 | 36 | 40 | 76 | |
| 18 | 加瀬 昌之 | 37 | 40 | 77 |
| 石井 満 | 40 | 37 | 77 | |
| 小澤 敬博 | 39 | 38 | 77 | |
| 大関 利男 | 37 | 40 | 77 | |
| 斉藤 達郎 | 41 | 36 | 77 | |
| 塚越 善人 | 36 | 41 | 77 | |
| 24 | 湯本 開史 | 37 | 41 | 78 |
| 25 | 相内 俊彦 | 41 | 38 | 79 |
| 岡野 洸平 | 40 | 39 | 79 | |
| 日暮 浩之 | 40 | 39 | 79 | |
| 以上27人が予選通過。本大会に出場権 | ||||
| スコア79からマッチング方式で3人を決定 | ||||
| 28 | 吉本 裕貴 | 38 | 41 | 79 |
| 羽藤 勇司 | 37 | 42 | 79 | |
| 中村 政史 | 40 | 39 | 79 | |
| 荒井 一輝 | 39 | 40 | 79 | |
| 深沢 勝彦 | 39 | 40 | 79 | |
| 田中 三男 | 38 | 41 | 79 | |
| 34 | 町田 元一 | 39 | 41 | 80 |
| 橋本 哲夫 | 37 | 43 | 80 | |
| 菊地 由征 | 40 | 40 | 80 | |
| 37 | 小川 清 | 40 | 41 | 81 |
| 松山 亨典 | 41 | 40 | 81 | |
| 太川 昌一 | 42 | 39 | 81 | |
| 一條 眞寛 | 39 | 42 | 81 | |
| 飯岡 勝利 | 39 | 42 | 81 | |
| 宮内 俊和 | 39 | 42 | 81 | |
| 桐生 峰男 | 37 | 44 | 81 | |
| 志田 喜秋 | 43 | 38 | 81 | |
| 渡部 正浩 | 42 | 39 | 81 | |
| 46 | 田邉 茂 | 39 | 43 | 82 |
| 岡澤 豊次 | 42 | 40 | 82 | |
| 飯田 海 | 45 | 37 | 82 | |
| 密田 政剛 | 40 | 42 | 82 | |
| 西田 義宏 | 42 | 40 | 82 | |
| 金城 彰 | 42 | 40 | 82 | |
| 52 | 村上 雅一 | 39 | 44 | 83 |
| 中村 謙一 | 39 | 44 | 83 | |
| 吉岡 栄徴 | 44 | 39 | 83 | |
| 鈴木 正信 | 42 | 41 | 83 | |
| 西 庄二 | 40 | 43 | 83 | |
| 森川 光昭 | 41 | 42 | 83 | |
| 土屋 務 | 42 | 41 | 83 | |
| 59 | 久我 拓也 | 42 | 42 | 84 |
| 鈴木 久男 | 43 | 41 | 84 | |
| 菅沢 寛健 | 43 | 41 | 84 | |
| 宍倉 勝好 | 43 | 41 | 84 | |
| 内藤 裕太 | 44 | 40 | 84 | |
| 飯塚 裕汰 | 42 | 42 | 84 | |
| 黒川 敏行 | 42 | 42 | 84 | |
| 吉永 賢 | 46 | 38 | 84 | |
| 宇佐見 智範 | 45 | 39 | 84 | |
| 68 | 君塚 由祐 | 40 | 45 | 85 |
| 藤平 武師 | 42 | 43 | 85 | |
| 金子 道彦 | 42 | 43 | 85 | |
| 前澤 周平 | 38 | 47 | 85 | |
| 山本 広市 | 41 | 44 | 85 | |
| 前田 剛 | 41 | 44 | 85 | |
| 那珂 晴義 | 40 | 45 | 85 | |
| 鈴木 孝康 | 44 | 41 | 85 | |
| 76 | 椎名 勤 | 44 | 42 | 86 |
| 横内 茂光 | 42 | 44 | 86 | |
| 前澤 友作 | 42 | 44 | 86 | |
| 飯塚 稔 | 41 | 45 | 86 | |
| 金子 亨 | 44 | 42 | 86 | |
| 81 | 宮野 賢一 | 47 | 40 | 87 |
| 82 | 飛田 幸美 | 46 | 42 | 88 |
| 須賀 徹 | 42 | 46 | 88 | |
| 海老原 昇 | 42 | 46 | 88 | |
| 85 | 茂木 敏則 | 43 | 46 | 89 |
| 宇野澤 孝次 | 47 | 42 | 89 | |
| 伯川 貴哉 | 41 | 48 | 89 | |
| 実成 俊也 | 46 | 43 | 89 | |
| 石月 知明 | 48 | 41 | 89 | |
| 90 | 坂本 悠 | 48 | 42 | 90 |
| 置塩 秀之 | 43 | 47 | 90 | |
| 92 | 伊藤 良輔 | 50 | 41 | 91 |
| 93 | 石川 健一 | 41 | 51 | 92 |
| 94 | 鈴木 俊宏 | 47 | 46 | 93 |
| 外池 謙二郎 | 44 | 49 | 93 | |
| 96 | 慶田 影美 | 47 | 47 | 94 |
| 97 | 三枝 茂輝 | 48 | 47 | 95 |
| 三原 雅人 | 49 | 46 | 95 | |
| 99 | 中川 晃 | 49 | 47 | 96 |
| 100 | 長谷川 和平 | 48 | 50 | 98 |
| 101 | 川村 秀之 | 47 | 52 | 99 |
| 102 | 山崎 皓生 | 48 | 52 | 100 |
| 103 | 園尾 恭司 | 50 | 51 | 101 |
| 104 | 佐々木 智章 | 51 | 51 | 102 |
| 105 | 鎌田 重彦 | 51 | 57 | 108 |
| 106 | 川崎 徳光 | 60 | 61 | 121 |
当ホームページの記事、画像などの無断転載を禁じます。すべての著作権は千葉日報社および情報提供者に帰属します。
Copyright (c) CHIBA NIPPO CO.,LTD. All rights reserved.