2012年5月17日(木)

団体で2連覇を果たした茂原市役所チーム=睦沢町の房総カントリークラブ
千葉県実業団対抗ゴルフ第18回県実業団対抗ゴルフ選手権大会は20日、睦沢町の房総カントリークラブ・房総ゴルフ場(東コース7107ヤード=パー 72、西コース6600ヤード=パー72)で行われ、チーム内成績上位3人の合計スコアで争う団体の部は、茂原市役所が231ストロークで連覇を果たし た。
同大会には50チーム、199人が参加。天候にも恵まれ、選手たちは熱戦を繰り広げた。
個人の部東コースは林剛史選手(三井化学A)が72で、西コースは奥正昭選手(新日鉄君津B)が75で頂点に輝いた。
主催 千葉日報社
後援 千葉県、千葉市、睦沢町
協力 千葉県経済同友会、千葉県中小企業団体中央会、千葉県経営者協会、千葉県経済協議会、千葉県商工会議所連合会
協賛 利根コカ・コーラボトリング、千葉銀行、京葉銀行、JFEスチール東日本製鉄所、新日本製鐵君津製鐵所
賞品提供 オランダ家、サッポロビール、成田ゆめ牧場、ホテルオークラ東京ベイ、睦沢町、大塚製薬、キリンビール、アサヒビール、利根コカ・コーラボトリング
【個人の部】
| ▽東コース | ▽西コース | |
| (1)林剛史(三井化学A)72(35・37) | (1)奥正昭(新日鉄君津B)75(38・37) | |
| (2)鳥井敬之(本間ゴルフ千葉店)74(36・38) | (2)渡辺昭雄(双葉電子工業A)75(40・35) | |
| (3)武内友基(本間ゴルフ千葉店)75(37・38) | (3)奥村裕彦(新日鉄君津A)76(40・36) | |
| (4)嶋浩孝(JFEスチールA)77(39・38) | (4)田中堅二郎(茂原市役所)76(38・38) | |
| (5)丸忠利(長生郡市管工事)77(41・36) | (5)渡辺憲一(大多喜ガス)76(37・39) | |
| (6)飯島英樹(成田国際空港A)77(37・40) | (6)熊谷勇夫(JFEスチールA)77(38・39) | |
| (7)鈴木直文(千葉市消防局A)77(38・39) | (7)豊田実(茂原市役所)77(40・37) | |
| (8)宍倉勝好(市原市消防局)78(40・38) | (8)吉野斉(長生郡市管工事)78(39・39) | |
| (9)伊藤智昭(京葉銀行A)78(38・40) | (9)和田泰治(千葉市役所)79(42・37) | |
| (10)鈴木信行(茂原市役所)78(39・39) | (10)本澤正徳(千葉市消防局B)79(42・37) | |
| (11)白鳥晋一(JFEスチールD)79(39・40) | (11)半沢秀幸(千葉銀行A)79(40・39) | |
| (12)深山和利(茂原市役所)79(38・41) | (12)玉置実(千葉銀行B)79(41・38) | |
| (13)岡崎俊樹(竹中工務店)80(43・37) | (13)福田清一(柏市建設センター)79(39・40) | |
| (14)押田敏明(幕張メッセ)80(41・39) | (14)渡辺俊雄(あいおいニッセイ同和B)80(40・40) | |
| (15)鈴木哲也(千葉興銀A)80(43・37) | (15)高橋正(千葉銀行A)80(39・41) | |
| (16)君塚良太(ホンダカーズ千葉A)80(40・40) | (16)野澤保(JFEスチールA)80(40・40) | |
| (17)野井俊聡(あいおいニッセイ同和A)80(41・39) | (17)佐藤寿男(東洋熱工業)80(38・42) | |
| (18)石川克巳(双葉電子工業A)80(42・38) | (18)渡辺豊(あいおいニッセイ同和A)80(38・42) | |
| (19)片岡正一(千葉市消防局A)80(38・42) | (19)平井道則(県土地家屋調査士会A)81(41・40) | |
| (20)雨海直也(千葉銀行A)81(41・40) | (20)磯野芳(千葉市消防局A)81(42・39) | |
| (21)李誠馥(鎮誠会)81(39・42) | (21)木原武弘(中村建材)81(42・39) | |
| (22)椎名勤(県土地家屋調査士会A)81(42・39) | (22)齊藤伸寿(千葉銀行B)81(41・40) | |
| (23)本田有紀(千葉銀行A)81(41・40) | (23)奥村通(利根コカ・コーラA)82(42・40) | |
| (24)蔵原光明(JFEスチールB)81(38・43) | (24)横浜英孝(JFEスチールB)82(43・39) | |
| (25)徳能浩孝(JFEスチールC)81(41・40) | (25)赤間喜見雄(県土地家屋調査士会A)82(41・41) | |
| (26)酒井芳人(県土地家屋調査士会A)81(40・41) | (26)秋葉幸彦(長生村役場)82(42・40) | |
| (27)鈴木昇(利根コカ・コーラA)82(42・40) | (27)近藤裕計(JFEスチールD)82(39・43) | |
| (29)狩野三夫(双葉電子工業B)82(45・37) | (28)大鐘憲(市原市消防局)82(41・41) | |
| (29)鷺谷直樹(新日鉄君津A)82(41・41) | (29)花島秀行(柏市建設センター)82(42・40) | |
| (30)岡澤久幸(千葉市消防局B)82(39・43) | (30)今井道之(長生郡市管工事)82(43・39) | |
| (タイスコアは18番ホールからのカウントバックによる) | (タイスコアは18番ホールからのカウントバックによる) |
【団体の部】
| (1)茂原市役所(田中76・豊田77・鈴木78)231 |
| (2)本間ゴルフ千葉店(鳥井74・武内75・鶴田84)233 |
| (3)JFEスチールA(嶋77・熊谷77・野澤80)234 |
| (4)長生郡市管工事協同組合237 |
| (5)千葉市消防局A238 |
| (6)千葉銀行A240 |
| (7)双葉電子工業A241 |
| (8)新日鉄君津A241 |
| (9)市原市消防局242 |
| (10)千葉県土地家屋調査士会A243 |
| (11)ホンダカーズ千葉A245 |
| (12)あいおいニッセイ同和損保A246 |
| (13)JFEスチールD246 |
| (14)三井化学A246 |
| (15)千葉銀行B247 |
| (16)中村建材248 |
| (17)JFEスチールC248 |
| (18)鎮誠会248 |
| (19)千葉県248 |
| (20)千葉市消防局B248 |
| (21)千葉興業銀行A248 |
| (22)JFEスチールB249 |
| (23)新日鉄君津B249 |
| (24)利根コカ・コーラA249 |
| (25)大多喜ガス250 |
| (26)京葉銀行A251 |
| (27)成田国際空港A253 |
| (28)あいおいニッセイ同和損保B254 |
| (29)千葉市役所255 |
| (30)ヤマサ醤油255 |
| (31)竹中工務店256 |
| (32)京葉銀行B257 |
| (33)柏市建設センター257 |
| (34)新日鉄君津C257 |
| (35)双葉電子工業B258 |
| (36)千葉興業銀行B259 |
| (37)長生村役場261 |
| (38)茂原中央商事261 |
| (39)関東天然瓦斯263 |
| (40)極東石油工業263 |
| (41)三井化学B266 |
| (42)幕張メッセ268 |
| (43)東洋熱工業268 |
| (44)利根コカ・コーラB270 |
| (45)成田国際空港B275 |
| (46)住化ロジスティクス278 |
| (47)千葉県土地家屋調査士会B279 |
| (48)ホンダカーズ千葉B280 |
| (49)協立化学産業281 |
| (50)ちばぎん証券281 |
| ※団体戦の順位は、1チーム4人中、上位3選手の成績。タイスコアは4人目の成績で決定。 |
当ホームページの記事、画像などの無断転載を禁じます。すべての著作権は千葉日報社および情報提供者に帰属します。
Copyright (c) CHIBA NIPPO CO.,LTD. All rights reserved.