2012年5月17日(木)

| 組 | 部門 | 距離 | スタート | 資格 | 参加料 | 表彰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 | ハーフマラソンの部 | 21.0975km | 9:30 | 男女18歳以上 | 3,500円 | 男子:39歳以下 1〜8位 |
| 男子:40歳以上 1〜8位 | ||||||
| 女子の部1〜8位 | ||||||
| 2組 | 2kmの部 | 2km | 9:40 | 小学生男子(1〜3年生) | 1,300円 | 男子の部1〜8位 |
| 9:50 | 小学生女子(1〜3年生) | 女子の部1〜8位 | ||||
| 3組 | 10:00 | 小学生男子(4〜6年生) | 男子の部1〜8位 | |||
| 10:10 | 小学生女子(4〜6年生) | 女子の部1〜8位 | ||||
| 4組 | 3kmの部 | 3km | 10:20 | 中学生男女 | 1,500円 | 男子の部1〜8位 |
| 女子の部1〜8位 | ||||||
| 5組 | 10kmの部 | 10km | 10:30 | 高校生以上の男女 | 高校生2,000円 一般3,000円 |
男子:39歳以下 1〜8位 |
| 男子:40歳以上 1〜8位 | ||||||
| 女子の部1〜8位 |